<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wissenschaft kommunizieren - Fundstücke</title>
		<description>Online-Bibliothek Wissenschaft kommunizieren - Fundstücke</description>
		<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:00:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/images/favicon.ico</url>
			<title>Online-Bibliothek Wissenschaft kommunizieren - Neuigkeiten</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de</link>
			<description>Online-Bibliothek Wissenschaft kommunizieren - Fundstücke</description>
		</image>
		<item>
			<title>Die neuen Beiträge stehen zum Abrufen bereit</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=175&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/old%20books.jpg" alt="old books.jpg" title="old books.jpg" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 100px; height: 65px" height="65" width="100" /> Liebe Leserin, lieber Leser,

unter Neue Beitr&auml;ge (index.php?option=com_content task=blogcategory id=203 Itemid=105) stehen f&uuml;r Sie die neuen Beitr&auml;ge zum Abrufen bereit. Diese Themen haben wir vorbereitet:


B 6.1   Gl...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:02:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wissenschaftsformate in TV und Radio</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=173&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/man%20with%20tv.jpg" alt="F&uuml;lliger Mann mit Fernseher" title="Fernsehen bringt's!" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 66px" width="95" height="66" />Einen Bericht dar&uuml;ber, wie es um wissenschaftliche TV-und Radioformate in Europa steht, hat gerade das Institute for Media and Communication Studies der FU Berlin ver&ouml;ffentlicht. Und wer sich auch daf&uuml;r interessiert, wie man ...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:18:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studien zu verschiedenen Zielgruppen</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=171&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/james_studie_ausschnitt.jpg" alt="Tabelle aus der JAMES-Studie" title="Tabelle aus der JAMES-Studie" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 59px" width="95" height="59" />Marketing f&uuml;r Studierende und genauso nat&uuml;rlich auch f&uuml;r alle anderen Zielgruppen erfordert, sich &uuml;ber die jeweiligen Lebenswelten ein Bild zu machen. Nun gibt es zahlreiche Studien, die einem dies erm&ouml;glichen. Manc...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:39:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alumni in der Schweiz</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=170&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/keine_alumni.jpg" alt="Ein Stab der DDR-Zivilverteidigung hat sich zum Gruppenfoto versammelt" title="Das hier sind wohl keine Alumni: eine DDR-Zivilverteidigungsgruppe" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 61px" width="95" height="61" />Wie es um Alumnivereine in der Schweiz steht, hat jetzt die Neue Z&uuml;rcher Zeitung beleuchtet. Offensichtlich leider nicht besser als in Deutschland: ausbauf&auml;hig. Und ebenfalls noch weit weg von Hochschulen in den USA, wo die Alumni...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:22:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wozu braucht die Welt noch mal Twitter?</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=169&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/twitter_network.jpg" alt="ein Netzwerk bei Twitter - Fotos der Follower" title="ein Netzwerk bei Twitter" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 95px" width="95" height="95" />Ich wei&szlig; jetzt, wozu zumindest ich es brauche und wie, denn ich habe den wirklich super geschriebenen Artikel von Sasha Lobo gelesen. Ich gestehe an dieser Stelle auch: Ich habe noch nie etwas von ihm gelesen, und ich hatte Vorurteile...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:53:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Physiker machen Wissenschaftsvideos</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=168&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/new%20journal%20of%20physics.jpg" alt="Grafik: Principle of detector control" title="Principle of detector control. Aus: After-gate attack on a quantum cryptosystem" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 94px" width="95" height="94" />Wissenschaftliche Videos von Physikern: Dieses Angebot hat jetzt das New Journal of Physics auf die Beine gestellt. Die Videos h&auml;ngen immer mit einem ver&ouml;ffentlichten Aufsatz zusammen. Es ist sicherlich interessant zu beobachten, ...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:03:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Social-Media-Verlierer... und Gewinner!</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=167&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/facebook_youtube_twitter.jpg" alt="Grafik mit Logos von Facebook, Youtube, Twitter" title="Gewinner Facebook, Youtube, Twitter" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 68px" width="95" height="68" />Welche Social-Media-Kan&auml;le befinden sich auf dem absteigenden Ast? Facebook nicht, und Twitter bislang auch noch nicht. Aber ganz klar StudiVZ, und MySpace auch. Die 20 Verlierer, die am meisten Unique Visitors eingeb&uuml;&szlig;t hab...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:04:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hochschulmarketing</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=166&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/hochschule_bremen.jpg" alt="Geb&auml;u&auml;de der Hochschule Bremen.jpg" title="Die Hochschule Bremen" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 63px" width="95" height="63" />Die Zeit vom 14.2. enthielt einen interessanten Artikel &uuml;ber Hochschulmarketing. Interessant deshalb, weil er einen sehr kritischen Blick auf Aktivit&auml;ten von Hochschulen in Sachen Selbstmarketing wirft. Welchen Sinn haben gro&szli...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:41:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dokumentation des Forums Wissenschaftskommunikation</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=165&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/forum_wissenschaftskommunikation_koennecker.jpg" alt="Redner Carsten K&ouml;nnecker" title="Redner Carsten K&ouml;nnecker" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 63px" width="95" height="63" />F&uuml;r alle, die da waren und noch einmal wichtige Ergebnisse nachlesen wollen und f&uuml;r alle, die nicht da waren (so wie ich, Grippe sei Dank), ist bei Wissenschaft im Dialog nun die Dokumentation des vergangenen Forums Wissenschaftsk...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:04:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie zur Wissenschaftskommunikation</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=164&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/argonne17.jpg" alt="Wissenschaftlerin vor Weltkarte" title="Wissenschftlerin, die bestimmt auch kommuniziert" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 63px" width="95" height="63" />Ganz frisch ver&ouml;ffentlicht hat der Deutsche Fachjournalisten-Verband die von ihm in Auftrag gegebene Studie  Wissenschaftskommunikation in Deutschland . Sehr interessant und wird zu Recht &uuml;berall gepostet! Zu finden ist sie hier: ...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:38:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook vs. Twitter</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=163&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/facebook_twitter.jpg" alt="Schaltfl&auml;chen f&uuml;r Twitter und Facebookjpg" title="Facebook vs. Twitter" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 58px" width="95" height="58" />Gestern habe ich einen Blogpost (und gute Kommentare) gefunden, der die Vor- und Nachteile von Facebook- und Twitterbeitr&auml;gen anhand konkreter Beispiele und Zahlen vergleicht. Fazit: Facebook hat die Nase vorn beim Erzeugen hoher Klick...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:55:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wichtige Studien 2010</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=162&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/icons_socialmedia.jpg" alt="Grafik mit Icons Social Media.jpg" title="Icons Social Media.jpg" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 66px" width="95" height="66" />In diesem Blogpost, auf den ich heute dank Twitter aufmerksam geworden bin, sind wichtige Studien aus 2010 auf eine Weise zusammengetragen, wie ich es kaum sch&ouml;ner machen k&ouml;nnte. Diese Themen sind abgedeckt: Demografie und Infrast...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:30:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Social Media lohnen sich für Unternehmen</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=161&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/mckinsey2_faz.jpg" alt="Diagramm aus der Studie.jpg" title="FAZ-Grafik: Kaiser, Quelle: McKinsey.jpg" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 71px" width="95" height="71" />Im FAZ-Blog Netz&ouml;konom ist ein neuer Blogpost zu finden, der eine neue McKinsey-Studien sch&ouml;n zusammenfasst. Mein Fazit: Richtig eingesetzt, lohnen sich Social Media. Auf allen Ebenen: vom geldsparen wegen mehr Effizienz bis zu sc...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:31:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FameLab: Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=160&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/famelab.jpg" alt="famelab.jpg" title="famelab.jpg" style="float: left; margin: 5px 7px" width="112" height="35" />FameLab ist ein Wettbewerb, bei dem - &auml;hnlich wie bei einem Science Slam - Wissenschaftler(innen) ab 21 Jahren innerhalb kurzer Zeit ihr Forschungsprojekt m&ouml;glichst kurzweilig vorstellen. Der Unterschied dazu ist, dass er internat...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:28:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tagung in München</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=159&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/zuh&ouml;rer_konferenz.jpg" alt="zuh&ouml;rer_konferenz.jpg" title="zuh&ouml;rer_konferenz.jpg" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 66px" width="95" height="66" />Das Historische Kolleg in M&uuml;nchen veranstaltet am 20.-21.1. in M&uuml;nchen die Tagung  Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter . Anlass ist die zunehmende Digitalisierung wissenschaftlicher Kommunikations- und Publikationswe...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:05:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tipps für's Online-Marketing im Student Recruitment</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=158&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[

Den Marketingmix im
Studierendenmarketing um M&ouml;glichkeiten des Online-Marketings effektiv bereichern  - wie kommt man dahin? Gunvald Herdin und Ulrich K&uuml;nzel haben diese Frage beleuchtet. Hier
finden Sie aus ihrem aktuellen ...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:38:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die neuen Beiträge sind online</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=157&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/logo_site_web.png" alt="logo_site_web.png" title="logo_site_web.png" style="float: left; margin: 5px 7px" width="80" height="66" />Die neuen Beitr&auml;ge in der Online-Bibliothek Wissenschaft kommunizieren stehen f&uuml;r unsere Abonnentinnen und Abonnenten zum Abrufen bereit! Sie finden sie hier: Neue Beitr&auml;ge (index.php?option=com_content task=blogcategory id=2...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:24:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Social Media für Unternehmen noch Neuland</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=156&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/meistgenutzteplattformen.jpg" alt="Diagramm: meistgenutzte Plattformen.jpg" title="Meistgenutzte Plattformen.jpg" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 56px" width="95" height="56" />Das beruhigt irgendwie in diesem ganzen Social-Media-Hype: Auch Unternehmen gehen nicht besonders strategisch vor , sondern probieren aus, und machen dementsprechend auch Fehler. 

Dies ist einer neuen Studie zu entnehmen, die hier zu fin...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:35:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Den Einstig ins Twittern finden</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=152&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/communication one to many.jpg" alt="Gemalte Grafik: Frau spricht zu Publikum in H&ouml;rsaal" title="communication one to many" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 71px" width="95" height="71" />Letzte Woche war ich auf einer spannenden und einblickreichen Tagung &uuml;ber Podcasting. Und stelle fest, dass es immer wieder offene Fragen gibt, wie man einigerma&szlig;en sinnvoll, mit Konzept und ressourcenschonend den Einstieg in Soc...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:57:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mit Geisteswissenschaften in die Medien</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=151&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/bibliothek mit viel geist.jpg" alt="Bibliotheksregal mit Statue" title="Bibliothek mit viel Geist" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 63px" width="95" height="63" />Das Jahr der Geisteswissenschaften ist vorbei, aber geisteswissenschaftliche Themen sollen nat&uuml;rlich weiterhin Beachtung finden. Wie das gehen kann, damit hat sich Thoralf Dietz in seinem letzten Beitrag f&uuml;r die Online-Bibliothek ...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:44:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herkulesaufgabe Kommunikationsstrategie</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/herren%20am%20schreibtisch.jpg" alt="Zwei M&auml;nner am Schreibtisch" title="Besprechung" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 76px" width="95" height="76" />Neben einigen anderen wichtigen Aussagen gef&auml;llt mir in diesem Blogpost von Michael Sonnabend unter anderem dies hier sehr gut:  Der Glaube, dass gute Kommunikation von jedem gemacht werden k&ouml;nne, der 
drei gerade S&auml;tze auf ...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:08:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Publish or Perish? Podiumsdiskussion</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/publish_perish.gif" alt="Schriftzug " title="Diskussion publish or perish" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 95px" width="95" height="95" />In Hamburg veranstaltet die K&ouml;rber Stiftung am 26.10. eine interessante Podiumsdiskussion. Das Thema: Was bedeutet der hohe Publikationsdruck f&uuml;r Wissenschaftler(innen) im Einzelnen und die Forschung allgemein - und muss das so bl...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:37:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wofür Twittern in der Wissenschaft?</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=148&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/v%C3%B6gel%20nebeneinander.jpg" alt="V&ouml;gel nebeneinander auf Hochspannungsleitung" title="V&ouml;gel, vielleicht zwitschernd" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 65px" width="95" height="65" />Was ist nun eigentlich Twitter, wo liegt der Nutzen und wof&uuml;r kann man es in der Wissenschaft einsetzen? Fundierte Erl&auml;uterungen und interessante Verweise halten die Ausf&uuml;hrungen auf www.e-teaching.org (http://www.e-teaching....]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 09:21:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arztserien: doch alles ganz anders</title>
			<link>http://www.wissenschaft-kommunizieren.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=147&amp;Itemid=97</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/stories/HWK/Bilder/k%C3%B6rper%20gemalt.jpg" alt="Menschlicher K&ouml;rper, gemalt" title="unser K&ouml;rper" style="float: left; margin: 5px 7px; width: 95px; height: 95px" width="95" height="95" />Arztserien helfen offenbar nun doch nicht, ein Verst&auml;ndnis &uuml;ber medizinische Zusammenh&auml;nge zu vermitteln. Stattdessen unterst&uuml;tzen sie vor allem, dass Zuschauer sich selbst krank f&uuml;hlen - weil es &uuml;berwiegend um...]]></description>
			<author>Stefanie Kollenberg</author>
			<category>Blog - Blog</category>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:50:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

